
(单位:亿韩元)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | 1,490.5 | 1,191.0 | 1,226.1 | 883.2 | 809.3 |
| 固定资产 | 1,696.5 | 1,742.5 | 1,767.3 | 1,799.4 | 1,874.4 |
| 资产总计 | 3,187.0 | 2,933.5 | 2,993.4 | 2,682.6 | 2,683.7 |
| 流动负债 | 1,200.9 | 1,085.7 | 1,202.2 | 859.2 | 1,165.3 |
| 固定负债 | 677.1 | 687.7 | 751.8 | 822.6 | 525.4 |
| 负债总计 | 1,878.0 | 1,773.4 | 1,954.0 | 1,681.8 | 1,690.7 |
| 资本金 | 401.0 | 401.0 | 401.0 | 401.0 | 401.0 |
| 资本盈余金 | 402.1 | 402.1 | 402.1 | 402.1 | 402.1 |
| 资本调整 | Δ 6.9 | Δ 6.9 | Δ 6.9 | Δ 6.9 | Δ 3.8 |
| 其他损失累计 | 100.4 | 101.9 | 23.8 | 1.2 | - |
| 利润盈余金 | 412.4 | 262.0 | 219.3 | 203.3 | 193.7 |
| 资本总计 | 1,309.0 | 1,160.1 | 1,039.3 | 1,000.8 | 993.0 |

(单位:亿韩元)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售额 | 4,242.2 | 4,423.3 | 5,034.6 | 3,731.9 | 3,053.0 |
| 销售额利润 | 377.1 | 320.7 | 404.6 | 272.2 | 198.8 |
| 营业利润 | 220.3 | 142.7 | 171.6 | 69.0 | 37.6 |
| 营业外收入 | 80.4 | 107.4 | 134.6 | 30.5 | 47.5 |
| 营业外费用 | 103.6 | 181.2 | 297.4 | 94.9 | 79.9 |
| 应付利息 | 39.2 | 58.7 | 61.7 | 58.7 | 53.4 |
| 法人税费用抵 消前纯收入 |
197.1 | 68.9 | 26.8 | 4.6 | 15.3 |
| 本期纯收入 | 162.3 | 54.4 | 22.9 | 17.9 | 9.2 |