


![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |
| 电阻式熔接钢管(ERW) | 15A | 600A | 2.35 | 14 |
| 弯曲钢板(SAW) | 22 | 120 | 6 | 35 |
| 不锈钢管(STS) | 8A | 300A | 0.5 | 7 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| KS D 3507 | 排管用碳钢管 | SPP | 10A ~ 600A |
| KS D 3631 | 燃料煤气排管用碳钢管 | SPPG | 15A ~ 600A |
| KS D 3562 | 压力排管用碳钢管 | SPPS38 SPPS42 |
Sch40 : 15A ~ 500A Sch60 : 15A ~ 300A Sch80 : 15A ~ 200A |
| KS D 3583 | 排管用弧形熔接碳钢管 | SPW | 1100A (以下) |
| KS D 3567 | 排管用不锈钢管 | STS | STS304TP8A~300A STS304TLP8A~300A STS316TP8A~300A STS316TLP 8A~300A |
| KS D 3595 | 一般排管用不锈钢管 | STS | STS304TPD 13Su~300Su STS316TPD 13Su~300Su |
| JIS G 3452 | 排管用碳钢管 | SGP | 生产前大小 |
| JIS G 3454 | 压力排管用碳钢管 | STP | 生产前大小 |
| JIS G 3457 | 排管用弧形熔接碳钢管 | STPY | 生产前大小 |
| KR | 压力排管用钢管 | RST138-E-C RST142-E-C RST338-E-C RST342-E-C |
|
| LR | 电阻式熔接 | 外经 Max 610mm 厚度 Max 13mm | |
| DNV | Steel Tube and Pipes | ERW : 外经 Max 610mm 厚度 Max 18mm SAW : 外经 Max 2240mm 厚度 Max 25mm |
|
| BV | Longitudinally Welded Pipe | ERW : Min19.1mm x 1.4t Max 609.4mm x 12.6t SAW : Min558.8mm x 6.0t Max 1066.8mm x 25.0t |
|
| GL | 压力排管用碳钢管 排管用弧形熔接碳钢管 |
STPG37 OSTPY400 |