¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â

¿ä¾à¿¬°áÀ繫ÇöȲ

À繫»óÅÂÇ¥

(´ÜÀ§:¾ï¿ø)

´ëÂ÷´ëÁ¶Ç¥ ¸®½ºÆ®
±¸ºÐ 2011³â¸» 2009³â¸» 2009³â¸» 2008³â 9¿ù¸» 2007³â¸»
À¯µ¿ÀÚ»ê 27,263 22,623 16,906 17,977 11,333
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 19,943 17,106 17,906 18,081 18,559
ÀÚ»êÃѰè 47,206 39,729 34,812 36,058 29,892
À¯µ¿ºÎä 25,649 19,039 15,881 17,669 11,157
°íÁ¤ºÎä 5,221 7,161 7,276 8,014 8,674
ºÎäÃѰè 30,870 26,200 23,157 25,683 19,831
ÀÚº»±Ý 4,010 4,010 4,010 4,010 4,010
ÀÚº»À׿©±Ý 2,686 2,686 4,021 4,021 4,021
ÀÚº»Á¶Á¤ ¡â69 ¡â69 ¡â69 ¡â69 ¡â69
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è ¡â18 ¡â39 1,027 248 14
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý 9,727 6,941 2,666 2,165 2,085
ÀÚº»ÃѰè 16,336 13,529 11,655 10,375 10,061

¼ÕÀͰè»ê¼­

(´ÜÀ§:¾ï¿ø)

¼ÕÀͰè»ê¼­ ¸®½ºÆ®
±¸ºÐ 2011³â 2009³â 2009³â 2008³â 2007³â
¸ÅÃâ¾× 81,703 68,658 52,380 54,115 39,186
¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ 7,092 5,585 3,664 4.547 2,956
¿µ¾÷ÀÌÀÍ 4,351 3,068 1,628 2,044 799
¹ýÀμ¼ºñ¿ë
Â÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ
3,817 2,508 749 196 85
´ç±â¼øÀÌÀÍ 2,978 1,947 583 155 222
EPS(¿ø/ÁÖ) 3,716 2,438 728 192 277

¡Ø2007, 2008, 2009³âÀº K-GAAP ±âÁØÀ¸·Î ÀÛ¼ºµÊ.